Foncea
Itxura
| Foncea | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errioxako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Pedro Luis Orive Arnaiz (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Foncea | ||||||||||
| Posta kodea | 26211 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 26062 | ||||||||||
| Herriburua | Foncea | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°36′55″N 3°02′16″W / 42.615277777778°N 3.0377777777778°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 22,72 km² | ||||||||||
| Altitudea | 694 m | ||||||||||
| Mugakideak | Bugedo, Cellorigo, Fonzaleche, Treviana, Altable, Pancorbo eta Ameyugo | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 86 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | LO | ||||||||||
Foncea Errioxako udalerria da, 2005ean 105 biztanle zituena.
Biztanleriaren bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Errioxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
