Berceo
Itxura
| Berceo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errioxako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Jesús Mendoza Camprovín | ||||||||||
| Izen ofiziala | Berceo | ||||||||||
| Posta kodea | 26327 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 26027 | ||||||||||
| Herriburua | Berceo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°20′17″N 2°51′07″W / 42.338055555556°N 2.8519444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 15,27 km² | ||||||||||
| Altitudea | 722 m | ||||||||||
| Mugakideak | Badarán, Estollo, Donemiliaga Kukula, Villar de Torre, Pazuengos eta Tobía | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 143 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | LO | ||||||||||
| ayuntamientodeberceo.org | |||||||||||
Berceo Errioxako udalerria da, 2005ean 205 biztanle zituena.
Biztanleriaren bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Berceoko Udalaren webgunea
| Artikulu hau Errioxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
