Tormantos
Itxura
| Tormantos Tormantos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errioxako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Josefa Fernández Diz (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Tormantos | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Tormantos | ||||||||||
| Posta kodea | 26213 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 26150 | ||||||||||
| Herriburua | Tormantos | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°29′39″N 3°04′26″W / 42.494166666667°N 3.0738888888889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 11 km² | ||||||||||
| Altitudea | 609 m | ||||||||||
| Mugakideak | Grañón, Ibrillos, Redecilla del Campo, Cerezo de Río Tirón, Treviana eta Leiva | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 124 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | LO | ||||||||||
| tormantos.org | |||||||||||
Tormantos Errioxako udalerria da, 2005ean 196 biztanle zituena.
Biztanleriaren bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Tormantosko Udalaren webgunea
| Artikulu hau Errioxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
