Camppendut
Aparença
| Capendu | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | Districte de Carcassona | ||||
| Cantó | Cantó de Camppendut | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.453 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Carcassona | ||||
| Superfície | 15,12 km² | ||||
| Banyat per | riu Aude | ||||
| Altitud | 59 m-461 m-96 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11700 | ||||
| Lloc web | mairie-capendu.fr | ||||
Camppendut (en francès Capendu) és un municipi de França de la regió d'Occitània, al departament de l'Aude
