Las Tors
Aparença
| Lastours | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | Districte de Carcassona | ||||
| Cantó | Cantó de Lo Mas de Cabardés | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 144 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Carcassona | ||||
| Superfície | 2,8 km² | ||||
| Altitud | 163 m-383 m-256 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11600 | ||||
| Lloc web | cdcmontagnenoire.fr… | ||||
Las Tors (en occità Las tors, en francès Lastours) és un municipi del departament de l'Aude a la regió francesa d'Occitània. En aquest municipi s'hi troba el Castell de Lastours.
