Vilapinta
Aparença
| Villepinte | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | Districte de Carcassona | ||||
| Cantó | Cantó de Castellnou d'Arri-Sud | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.243 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Castellnou d'Arri | ||||
| Superfície | 15,4 km² | ||||
| Altitud | 124 m-202 m-156 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11150 | ||||
| Lloc web | villepinte11.fr | ||||
Vilapinta (en francès Villepinte) és un municipi del departament de l'Aude a la regió francesa d'Occitània.
