Trebes
Aparença
| Trèbes | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | Districte de Carcassona | ||||
| Cantó | Cantó de Camppendut | ||||
| Capital de | Cantó de La Muntanya d'Alaric (2015–) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 5.361 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Carcassona unitat urbana de Trebes | ||||
| Superfície | 16,36 km² | ||||
| Banyat per | Orbiel i riu Aude | ||||
| Altitud | 94 m-67 m-161 m-95 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11800 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | ville-trebes.com | ||||
Trebes (en francès Trèbes) és un municipi francès situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània. L'any 1999 tenia 5.495 habitants.
Monuments
[modifica]- L'ajuntament.
- Canal du Midi
- Església Saint-Étienne de Trèbes
