Montseret
Aparença
| Montséret | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | districte de Narbona | ||||
| Cantó | Lézignan-Corbières | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 616 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Narbona | ||||
| Superfície | 11,31 km² | ||||
| Altitud | 55 m-240 m-92 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11200 | ||||
Montseret (en francès Montséret) és un municipi francès situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Map of Montséret 11200 France» (en anglès). [Consulta: 8 maig 2019].
