La Beceda
Aparença
| Labécède-Lauragais | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | Districte de Carcassona | ||||
| Cantó | Cantó de Castellnou d'Arri-Nord | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 420 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Castellnou d'Arri | ||||
| Superfície | 19,96 km² | ||||
| Altitud | 230 m-593 m-406 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11400 | ||||
| Lloc web | labecede-lauragais.fr… | ||||
La Beceda (en francès Labécède-Lauragais) és un municipi del departament de l'Aude a la regió francesa d'Occitània.
