Las Ilhas
Aparença
| Les Ilhes | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | Districte de Carcassona | ||||
| Cantó | Cantó de Lo Mas de Cabardés | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 64 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Carcassona | ||||
| Superfície | 4,16 km² | ||||
| Altitud | 220 m-573 m-385 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11380 | ||||
Las Ilhas (en francès Les Ilhes) és un municipi francès situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània. L'1 de gener del 2022 tenia 61 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ De Palmas, J.-P.; Lavaud, C. «Population de référence au 1er janvier 2022 : 6 080 731 habitants en Occitanie» (en francès), 19 desembre 2024. [Consulta: 1 febrer 2025].
