Abrera
Come che se vede
Pending
| Abrera (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | ànbito metropułitan de Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Llobregat (it) | ||||||||||
| Capitałe | Abrera (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 13 227 (2025) | ||||||||||
| Densità | 664,67 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 18 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | abrerezo, abrereza,
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 19,9 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Llobregat | ||||||||||
| Altitùdene | 105 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Abrera | Jesús Naharro Rodríguez (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08630 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Prefiso tełefònego | 937 70 e 937 73 | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08001 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080018 | ||||||||||
| Sito web | ajuntamentabrera.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Abrera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Abrera
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeajuntamentabrera.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 159642471 · LCCN (EN) n2003038955 · BNE (ES) XX4575636 (data) · WorldCat Identities (EN) n2003-038955 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
