Ullastrell
Come che se vede
Pending
| Ullastrell (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | ànbito metropułitan de Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Vallès Occidental (it) | ||||||||||
| Capitałe | Ullastrell (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 171 (2025) | ||||||||||
| Densità | 297,4 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 9 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 7,3 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 342 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Ullastrell | Jaume Puig Puig (15 de zugno del 2019) (ERC) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08231 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08290 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 082900 | ||||||||||
| Sito web | ullastrell.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ullastrell el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ullastrell
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeullastrell.cat.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6202335 (data) |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
