Arenys de Munt
Come che se vede
Pending
| Arenys de Munt (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | ànbito metropułitan de Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Maresme (it) | ||||||||||
| Capitałe | Arenys de Munt (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 9 558 (2025) | ||||||||||
| Densità | 448,73 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 49 (1497) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | aregnense, aregnensa,
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat Intermunicipal d'Arenys de Mar-Arenys de Munt (en) | ||||||||||
| Àrea | 21,3 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Riera de Arenys (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 121 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Arenys de Munt | Josep Sànchez i Camps (15 de zugno del 2019) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08358 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08007 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080076 | ||||||||||
| Sito web | arenysdemunt.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Arenys de Munt el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arenys de Munt
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA) Sito ufisałearenysdemunt.cat.
- Ajuntament d'Arenys de Munt (canale ufisałe)YouTube.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733128 · BNE (ES) XX453462 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733128 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
