Santpedor
Come che se vede
Pending
| Santpedor (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Bages (it) | ||||||||||
| Capitałe | Santpedor (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 7 744 (2025) | ||||||||||
| Densità | 466,51 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 118 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 16,6 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Sèquia de Manresa (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 336 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Sampedor | Agustí Comas (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08251 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08192 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 081923 | ||||||||||
| Sito web | santpedor.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Santpedor el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Santpedor
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesantpedor.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 138359101 · LCCN (EN) n79017735 · BNE (ES) XX453637 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-017735 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
