Vallcebre
Come che se vede
Pending
| Vallcebre (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Catełogna sentrałe | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Berguedà (it) | ||||||||||
| Capitałe | Vallcebre (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 260 (2025) | ||||||||||
| Densità | 9,29 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 19 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 28 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | riu de Saldes (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 1 123 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Vallcebre | Lluís Cadena Andreu (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08699 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08293 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 082938 | ||||||||||
| Sito web | vallcebre.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Vallcebre el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vallcebre
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevallcebre.cat.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6015718 (data) |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
