Castellcir
Come che se vede
Pending
| Castellcir (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Moianès (it) | ||||||||||
| Capitałe | Castellcir (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 804 (2025) | ||||||||||
| Densità | 23,51 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 15 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 34,2 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Riera de Tenes (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 773 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Castellcir | Carlos Ibañez Pueyo (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08183 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08055 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080556 | ||||||||||
| Sito web | castellcir.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Castellcir el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castellcir
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecastellcir.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 154943077 · LCCN (EN) n97064471 · BNE (ES) XX453382 (data) · WorldCat Identities (EN) n97-064471 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
