Calldetenes
Come che se vede
Pending
| Calldetenes (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Catełogna sentrałe | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Osona (it) | ||||||||||
| Capitałe | Calldetenes (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 733 (2025) | ||||||||||
| Densità | 471,21 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 21 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 5,8 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 489 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Calldetenes | Miquel Riera i Casases (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08506 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08037 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080370 | ||||||||||
| Sito web | calldetenes.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Calldetenes el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Calldetenes
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecalldetenes.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733321 · BNE (ES) XX454375 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733321 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
