Rellinars
Come che se vede
Pending
| Rellinars (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | ànbito metropułitan de Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Vallès Occidental (it) | ||||||||||
| Capitałe | Rellinars (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 926 (2025) | ||||||||||
| Densità | 52,02 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 12 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 17,8 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 322 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Rellinars | Marta Roqué i Aubia (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08299 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08179 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 081799 | ||||||||||
| Sito web | Rellinars.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Rellinars el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Rellinars
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeRellinars.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733602 · BNE (ES) XX455110 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733602 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
