Collsuspina
Come che se vede
Pending
| Collsuspina (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Moianès (it) | ||||||||||
| Capitałe | Collsuspina (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 391 (2025) | ||||||||||
| Densità | 25,89 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 15 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 15,1 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 901 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Collsuspina | Oriol Batlló Farriol (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08178 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08070 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080706 | ||||||||||
| Sito web | collsuspina.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Collsuspina el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Collsuspina
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecollsuspina.cat.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6257979 (data) |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
