Sant Celoni
Come che se vede
Pending
| Sant Celoni (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | ànbito metropułitan de Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Vallès Oriental (it) | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Sant Celoni (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 18 977 (2025) | ||||||||||
| Densità | 291,06 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 156 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 65,2 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Tordera | ||||||||||
| Altitùdene | 152 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de San Celoni | Eduard Vallhonesta Alarcón (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08470 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08202 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 082021 | ||||||||||
| Sito web | santceloni.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sant Celoni el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sant Celoni
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesantceloni.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 126871998 · LCCN (EN) n2004046775 · GND (DE) 7594144-2 · BNE (ES) XX455112 (data) · WorldCat Identities (EN) n2004-046775 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
